8吨蓄电池电机车 8吨电瓶车
8吨蓄电池电机车全国销售电话:18005373228
8吨蓄电池电机车介绍:
8吨电机车有多种型号和多种电压等级,并有安全型和防爆特殊型两种。8T 110V和8T 132V电机车位一级传动,属于第一代产品,它具有结构简单、运行可靠的特点。
8T140V电机车是新一代节能型产品,他运用现代斩波技术,采用二级变速,橡胶减震器,具有节能、运行可靠的特点,是替代电阻调速车理想的节能产品。
以上8T机车都可以依用户要求派生双头司机室,采用斩波调速系统,安装速度里程表等。
全国销售电话:18005373228
8吨蓄电池电机车使用环境
1、 周围环境温度:-20℃-+40℃.
2、 最湿月平均最大相对湿度95%(同月平均温度不高于+25℃).
3、 (煤矿安全规程)规定使用煤矿防爆型蓄电池电机车的场所。
8吨蓄电池电机车基本参数
| CTY8/6G | CTY8/6G | CTY8/6G | CTY8/7.9G | CTY8/7.9G | CTL8/7.9G | ||
产品型号 | XK8-6/110-1A | XK8-6/110-KBT | XK8-6/110-1KBT | XK8-7.9132-1A | XK8-7.9/132-KBT | XK8-7.9/132-1KBT | ||
整备重量(t) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
轨距(mm) | 600 | 762,900 | ||||||
参数 | 小时制 | 牵引力KN | 11.18 | |||||
速度Km/h | 6.2 | 7.5 | ||||||
最大牵引力(KN) | 19.62 | |||||||
蓄电池组 | 电压(v) | 110 | 132 | |||||
用量AH (5小时率) | 370,440,440 | 370,440,440 | ||||||
牵引电机 功率×台数 KW×台 | 11×2 | |||||||
机车外形及主要尺寸mm | 总长 | 4430 | 4416 | 4416 | 4430 | 4416 | 4460 | |
总宽 | 1054 | 1056 | 1056 | 1354 | 1336 | 1356 | ||
轨面至顶棚高 | 1550 | 1600 | 1600 | 1550 | 1600 | 1600 | ||
牵引高度 | 320,430 | |||||||
轴距 | 1100 | |||||||
轮径 | φ680 | |||||||
最小曲线半径 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
调速方式 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | 电阻 | ||
制动方式 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械机械 | 机械 | 机械 | ||
备注 | 一级传动 | 一级传动 | 一级传动双头司机室 | 一级传动 | 一级传动 | 一级传动双头司机室 |
由于产品生产批次、具体型号不同,详情请联系我们的销售人员进行具体核实
全国销售电话:18005373228